<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум жителей жк Воробьевы горы &mdash; Коммунальные платежи]]></title>
		<link>http://xn--l1adgmc.xn--90abbeid2a7aaeqg4ldi.xn--p1ai/index.php</link>
		<atom:link href="http://xn--l1adgmc.xn--90abbeid2a7aaeqg4ldi.xn--p1ai/extern.php?action=feed&amp;fid=5&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние темы раздела «Форум жителей жк Воробьевы горы».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2018 07:11:15 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[ОДПУ]]></title>
			<link>http://xn--l1adgmc.xn--90abbeid2a7aaeqg4ldi.xn--p1ai/viewtopic.php?id=70&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, уважаемые соседи! <br />У меня вопрос, могут ли собственники жилья решить установить общедомовой прибор учета ресурсов?? Провести собрание, принять решение и оплатить сам прибор и его установку. Так будем сами знать сколько мы расходуем на общедомовые нужды.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (danooshka3)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 07:11:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://xn--l1adgmc.xn--90abbeid2a7aaeqg4ldi.xn--p1ai/viewtopic.php?id=70&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[СЧЕТА ЗА НОЯБРЬ]]></title>
			<link>http://xn--l1adgmc.xn--90abbeid2a7aaeqg4ldi.xn--p1ai/viewtopic.php?id=61&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемые собственники, будьте внимательны при оплате счетов за ноябрь. На почту Совета дома приходят письма от собственников, которые пишут,что сумма в квитанциях больше, чем обычно.Также есть сообщение, что в квитанциях указан одинаковый расход горячей и холодной воды. Холодной водой пользуются чаще (стиральные и посудомоечные машины, канализация). Пожалуйста, обратите внимание&nbsp; на выставленные суммы в счетах за ноябрь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Совет дома)]]></author>
			<pubDate>Sat, 16 Dec 2017 07:35:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://xn--l1adgmc.xn--90abbeid2a7aaeqg4ldi.xn--p1ai/viewtopic.php?id=61&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Платежные терминалы в комплексе.]]></title>
			<link>http://xn--l1adgmc.xn--90abbeid2a7aaeqg4ldi.xn--p1ai/viewtopic.php?id=45&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>ДСЭ Смарт предоставил бумагу (без печати), в которой указано, что за арендная стоимость одного терминала 1000 рублей в месяц.<br />А сколько стоит потребляемая электроэнергия этих терминалов? Счетчики не установлены. Получается собственники оплачивают&nbsp; электроэнергию, как общедомовую, а ДСЭ Смарт получает 72 000 в год (6 терминалов х 1000 рублей х 12 месяцев).<span class="postimg"><img src="http://xn--l1adgmc.xn--90abbeid2a7aaeqg4ldi.xn--p1ai/uploads/images/2017/09/556cd43f54ca7c60995ab42d57176322.jpg" alt="http://xn--l1adgmc.xn--90abbeid2a7aaeqg4ldi.xn--p1ai/uploads/images/2017/09/556cd43f54ca7c60995ab42d57176322.jpg" /></span> <br />Урна рядом с терминалом за 3 рубля - без комментария.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Совет дома)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 07:47:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://xn--l1adgmc.xn--90abbeid2a7aaeqg4ldi.xn--p1ai/viewtopic.php?id=45&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Почему мы платим за отопление круглый год?]]></title>
			<link>http://xn--l1adgmc.xn--90abbeid2a7aaeqg4ldi.xn--p1ai/viewtopic.php?id=44&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Ответ в статье <a href="https://mosgazeta.ru/расчет-оплаты-за-отопление-2017/">https://mosgazeta.ru/расчет-оплаты-за-отопление-2017/</a><br />Если кратко, то в статье написано, что<br />на сегодня расчеты за тепловую энергию могут осуществляться одним из двух способов:<br />1. только в течение отопительного периода;<br />2. <strong>равномерно</strong> в течение календарного года.</p><p>Вот пример из выставленных счетов по одной из квартир в комплексе жк Воробьевы горы. <br />январь&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6145,51<br />февраль&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3401,59<br />март&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3401,59<br />апрель&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3401,59<br />май&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3401,59<br />июнь&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4975,20<br />июль&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3777,78<br />август&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3777,78<br />Каких систем расчетов придерживается ДСЭ Смарт Сервис ???</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Совет дома)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 06:35:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://xn--l1adgmc.xn--90abbeid2a7aaeqg4ldi.xn--p1ai/viewtopic.php?id=44&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (ОПРОС)]]></title>
			<link>http://xn--l1adgmc.xn--90abbeid2a7aaeqg4ldi.xn--p1ai/viewtopic.php?id=37&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>За 13 лет собственники ни разу не утверждали тариф.<br />Размер платы согласно статье 156 ч.7 ЖК РФ определяется на Общем Собрании Собственников.<br />Вы согласны с тарифом (размер платы за содержание и ремонт жилого помещения) 87 рублей 30 копеек, который установила ДСЭ - Смарт Сервис ?<br /><span class="postimg"><img src="http://xn--l1adgmc.xn--90abbeid2a7aaeqg4ldi.xn--p1ai/uploads/images/2017/09/db5785d875366903165bd25b9eb9cfe5.jpg" alt="http://xn--l1adgmc.xn--90abbeid2a7aaeqg4ldi.xn--p1ai/uploads/images/2017/09/db5785d875366903165bd25b9eb9cfe5.jpg" /></span> </p><p>Только зарегистрированные на форуме пользователи могут принять участие в голосовании.<br />ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ВИДНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ.<br />ВОЙДИТЕ НА ФОРУМ ПОД ВАШИМ ИМЕНЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И СМОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Совет дома)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 07:38:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://xn--l1adgmc.xn--90abbeid2a7aaeqg4ldi.xn--p1ai/viewtopic.php?id=37&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В мой отъезд ДСЭ "натопило" на 13 тыс]]></title>
			<link>http://xn--l1adgmc.xn--90abbeid2a7aaeqg4ldi.xn--p1ai/viewtopic.php?id=22&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый вечер, соседи!<br />Я одного понять не могу, почему приходят такие гигантские суммы за ЖКУ и кого-то ещё они не устраивают??<br />Меня не было 2 месяца дома, приходят платежки за июнь отопление ( внимание)-7495,5 руб, за июль -5691,51, кого они отапливали в моей квартире, пока мы находились в отъезде?!?!?!? И это все с учётом того, что батареи отключены. Так же мне не понятно, почему в зимнее время отопление было дешевле. Наверное ДСЭ объяснит это как: холодное лето 2017)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (danooshka3)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 16:02:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://xn--l1adgmc.xn--90abbeid2a7aaeqg4ldi.xn--p1ai/viewtopic.php?id=22&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
